All 50 markets
| New York | NY | $336 | Jan | Dec | 64% |
| Boston | MA | $311 | Jan | Oct | 64% |
| Washington, D.C. | DC | $252 | Aug | May | 44% |
| Chicago | IL | $233 | Jan | Jun | 60% |
| Palm Springs | CA | $229 | Aug | Mar | 57% |
| Philadelphia | PA | $205 | Dec | May | 37% |
| Seattle | WA | $204 | Jan | Jul | 53% |
| San Diego | CA | $198 | Dec | Jul | 47% |
| Detroit | MI | $193 | Jan | Oct | 26% |
| Miami | FL | $191 | Sep | Feb | 52% |
| Honolulu | HI | $189 | Nov | Jul | 20% |
| Nashville | TN | $188 | Jan | Oct | 44% |
| New Orleans | LA | $173 | Aug | Feb | 46% |
| Tampa | FL | $173 | Aug | Feb | 42% |
| Charleston | SC | $171 | Jan | May | 41% |
| Los Angeles | CA | $169 | Jan | Oct | 13% |
| Denver | CO | $166 | Jan | Jun | 45% |
| San Francisco | CA | $165 | Dec | Mar | 35% |
| Austin | TX | $161 | Aug | Oct | 36% |
| Pittsburgh | PA | $158 | Jan | Jun | 31% |
| Phoenix | AZ | $154 | Aug | Feb | 61% |
| Cleveland | OH | $152 | Jan | Jul | 32% |
| Las Vegas | NV | $151 | Jun | Oct | 27% |
| St. Louis | MO | $151 | Jan | Jun | 24% |
| Sacramento | CA | $150 | Nov | Jul | 19% |
| Atlanta | GA | $146 | Dec | Jul | 25% |
| Salt Lake City | UT | $138 | Dec | Jun | 28% |
| Savannah | GA | $138 | Jan | Mar | 22% |
| Kansas City | MO | $137 | Jan | Jun | 24% |
| Houston | TX | $136 | Dec | Mar | 34% |
| Norfolk | VA | $136 | Jan | Jul | 56% |
| Baltimore | MD | $135 | Jan | Jun | 22% |
| Raleigh-Durham | NC | $134 | Jan | Oct | 20% |
| Louisville | KY | $132 | Jan | Sep | 29% |
| Milwaukee | WI | $132 | Dec | Jul | 47% |
| Minneapolis | MN | $132 | Dec | Jul | 29% |
| Charlotte | NC | $131 | Jan | May | 17% |
| Albuquerque | NM | $130 | Jan | Oct | 38% |
| Indianapolis | IN | $128 | Feb | May | 32% |
| Cincinnati | OH | $127 | Dec | Jul | 33% |
| Dallas-Fort Worth | TX | $125 | Dec | Jun | 19% |
| El Paso | TX | $124 | Dec | Jun | 10% |
| Orlando | FL | $124 | Aug | Feb | 33% |
| Portland | OR | $124 | Jan | Jul | 25% |
| Columbus | OH | $123 | Jan | May | 22% |
| Jacksonville | FL | $122 | Sep | Mar | 22% |
| Memphis | TN | $116 | Dec | May | 17% |
| Omaha | NE | $115 | Dec | Jun | 48% |
| San Antonio | TX | $114 | Jan | Mar | 20% |
| Oklahoma City | OK | $97 | Dec | Jun | 22% |
Click a column header to sort. Rates are whole-dollar averages.
The numbers above are one slice of a larger study on how hotel prices move through the year, and why.
How we did this
Every figure on these pages comes from the 128,536,941 hotel prices that business travelers saw when searching on Engine across 50 U.S. markets, May 2024 to April 2026. Each data point is a par rate: the cheapest publicly available nightly rate a hotel offered at the moment of a live search, made 10 to 180 days before check-in. These are advertised public rates, not Engine's negotiated rates and not booked prices.
Data analysis by Jack Swiatoschik. Written by Alec Hollingsworth. Reviewed by Engine's data team. Full methodology on the study page.