Members-only rates
Compare wedding hotels in Nebraska
Same order as the list above: ranked by event space, with a tilt toward hotels that list wedding services, a reception hall, or banquet space. Space and amenity details come from each hotel's own records. A dash means the hotel's data doesn't list that detail, not that it's unavailable.
| # | Hotel | City | Largest event space | Max occupancy | Event spaces | Guest rooms | Guest rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtyard by Marriott Omaha La Vista | La Vista | 30,000 sq ft | 3,200 | 10 | 246 | (1,003) |
| 2 | Embassy Suites Omaha-La Vista/Hotel & Conference Center | La Vista | 29,520 sq ft | 3,360 | 25 | 257 | (1,003) |
| 3 | Ramada Plaza by Wyndham Omaha | Omaha | 22,800 sq ft | 4,000 | 13 | – | – |
| 4 | South Sioux City Marriott Riverfront | South Sioux City | 11,680 sq ft | 2,000 | 12 | 182 | (1,001) |
| 5 | DoubleTree by Hilton Omaha Downtown | Omaha | 10,875 sq ft | 1,200 | 44 | 414 | (1,000) |
| 6 | The Lincoln Marriott Cornhusker Hotel | Lincoln | 10,545 sq ft | 1,100 | 41 | 300 | (1,002) |
| 7 | Embassy Suites by Hilton Omaha Downtown Old Market | Omaha | 10,658 sq ft | 1,000 | 9 | 249 | (1,228) |
| 8 | Courtyard by Marriott Omaha Bellevue Beardmore Event Center | Bellevue | 9,360 sq ft | 930 | 10 | 121 | (871) |
| 9 | Clarion Inn and Suites Convention Center Kearney | Kearney | 8,784 sq ft | 650 | 9 | 205 | (573) |
| 10 | Graduate by Hilton Lincoln | Lincoln | 5,555 sq ft | 650 | 6 | 231 | (1,113) |
| 11 | Holiday Inn Express Hotel & Suites Beatrice by IHG | Beatrice | 5,103 sq ft | 566 | 3 | 70 | (342) |
| 12 | Ramada by Wyndham Midtown Grand Island | Grand Island | 4,896 sq ft | 480 | 12 | 195 | (1,001) |
| 13 | Omaha Marriott | Omaha | 4,840 sq ft | 400 | 9 | 300 | (1,003) |
| 14 | Norfolk Lodge & Suites, an Ascend Collection Hotel | Norfolk | 4,596 sq ft | 650 | 9 | 136 | (714) |
| 15 | Best Western Plus Lexington, Nebraska | Lexington | 3,881 sq ft | 350 | 5 | 70 | (708) |
| 16 | Wyndham Omaha / West Dodge | Omaha | 3,633 sq ft | 330 | 10 | 221 | (3,460) |
| 17 | Aloft by Marriott Omaha West | Elkhorn | 3,600 sq ft | 200 | 2 | 120 | (525) |
| 18 | Country Inn & Suites by Radisson, Sidney, NE | Sidney | 3,500 sq ft | 292 | 4 | 85 | (1,001) |
| 19 | Country Inn & Suites by Radisson, Lincoln North Hotel and Conference Center, NE | Lincoln | 3,400 sq ft | 250 | 5 | 95 | (1,002) |
| 20 | Kimpton Cottonwood by IHG | Omaha | 3,345 sq ft | 371 | 7 | 205 | (1,001) |
| 21 | The Farnam, Autograph Collection | Omaha | 3,304 sq ft | 378 | 6 | 120 | (345) |
| 22 | Best Western Plus York Hotel & Conference Center | York | 3,300 sq ft | 150 | 3 | 122 | (1,003) |
| 23 | Holiday Inn Lincoln Southwest by IHG | Lincoln | 3,000 sq ft | 200 | 5 | 90 | (831) |
| 24 | Courtyard by Marriott Lincoln Downtown | Lincoln | 2,800 sq ft | 200 | 4 | 155 | (718) |
| 25 | Holiday Inn Omaha Downtown - Waterpark by IHG | Omaha | 2,750 sq ft | 200 | 2 | 114 | (1,765) |
| 26 | DoubleTree by Hilton Omaha Southwest | Omaha | 2,660 sq ft | 220 | 2 | 179 | (1,127) |
| 27 | Hilton Garden Inn Lincoln Downtown/Haymarket | Lincoln | 2,400 sq ft | 175 | 4 | 104 | (1,000) |
| 28 | Magnolia Hotel Omaha | Omaha | 1,924 sq ft | 300 | 13 | 145 | (2,133) |
| 29 | Hilton Garden Inn Omaha West | Omaha | 1,950 sq ft | 200 | 5 | 119 | (968) |
| 30 | Lied Lodge & Conference Center | Nebraska City | 1,026 sq ft | 380 | 19 | 140 | (718) |
| 31 | Hilton Garden Inn Omaha Downtown/Old Market Area | Omaha | 1,200 sq ft | 100 | 6 | 178 | (1,171) |
| 32 | Quality Inn and Conference Center I-80 Grand Island | Grand Island | 4,200 sq ft | 467 | 17 | 100 | (1,002) |
| 33 | Quality Inn Columbus, Ne | Columbus | 3,200 sq ft | 1,276 | 19 | 140 | (16) |
| 34 | Best Western Plus Ogallala Inn | Ogallala | 3,600 sq ft | 80 | 2 | 69 | (1,003) |
| 35 | Hilton Garden Inn Omaha Aksarben Village | Omaha | 3,200 sq ft | 220 | 1 | 131 | (823) |
| 36 | Cottonwood Inn and Conference Center | South Sioux City | 3,120 sq ft | 250 | 4 | 60 | (1,000) |
| 37 | Holiday Inn Express Hastings by IHG | Hastings | 3,000 sq ft | 80 | 1 | 94 | (656) |
| 38 | Boarders Inn & Suites by Cobblestone Hotels – Grand Island | Grand Island | 3,000 sq ft | 150 | 1 | 182 | (863) |
| 39 | Holiday Inn Express & Suites - North Platte by IHG | North Platte | 2,860 sq ft | 317 | 4 | 152 | (1,002) |
| 40 | EVEN Hotel Omaha Downtown - Old Market by IHG | Omaha | 2,700 sq ft | 200 | 6 | 132 | (1,090) |
| 41 | Hampton Inn by Hilton Omaha UN Medical Center Area | Omaha | 2,400 sq ft | 100 | 2 | – | (255) |
| 42 | Old Mill Inn | Omaha | 2,300 sq ft | 192 | 8 | 72 | (1,917) |
| 43 | Hotel Indigo Omaha Downtown by IHG | Omaha | 2,320 sq ft | 150 | 2 | 90 | (1,065) |
| 44 | Hotel Deco Omaha, Tapestry Collection by Hilton | Omaha | 2,275 sq ft | 232 | 4 | 89 | (1,205) |
| 45 | Holiday Inn Express Fremont by IHG | Fremont | 2,240 sq ft | 220 | 5 | 90 | (591) |
| 46 | Aksarben Suites, Trademark Collection by Wyndham | Omaha | 2,160 sq ft | 150 | 3 | 186 | – |
| 47 | Hyatt Place Lincoln / Downtown - Haymarket | Lincoln | 1,789 sq ft | 150 | 4 | 111 | (1,056) |
| 48 | Holiday Inn Express & Suites Norfolk by IHG | Norfolk | 1,798 sq ft | 120 | 2 | 91 | (450) |
| 49 | The Niobrara Lodge | Valentine | 1,620 sq ft | 120 | 2 | 61 | (703) |
| 50 | Holiday Inn Express & Suites Ogallala by IHG | Ogallala | 1,600 sq ft | 48 | 2 | 80 | (854) |
Showing 15 of 50