Members-only rates
Compare wedding hotels in Delaware
Same order as the list above: ranked by event space, with a tilt toward hotels that list wedding services, a reception hall, or banquet space. Space and amenity details come from each hotel's own records. A dash means the hotel's data doesn't list that detail, not that it's unavailable.
| # | Hotel | City | Largest event space | Max occupancy | Event spaces | Guest rooms | Guest rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleTree by Hilton Downtown Wilmington - Legal District | Wilmington | 9,375 sq ft | 1,080 | 17 | 217 | (1,003) |
| 2 | Hyatt Place Wilmington Riverfront | Wilmington | 6,000 sq ft | 350 | 5 | 114 | (1,002) |
| 3 | DoubleTree by Hilton Hotel Wilmington | Wilmington | 4,960 sq ft | 500 | 9 | 244 | (1,052) |
| 4 | Hotel Du Pont | Wilmington | 4,295 sq ft | 500 | 28 | 217 | (683) |
| 5 | Hyatt Place Dewey Beach | Dewey Beach | 4,165 sq ft | 500 | 8 | 140 | (1,001) |
| 6 | Embassy Suites by Hilton Newark Wilmington South | Newark | 3,255 sq ft | 525 | 20 | 154 | (1,172) |
| 7 | Bethany Beach Ocean Suites Residence Inn by Marriott | Bethany Beach | 3,400 sq ft | 324 | 6 | 112 | (871) |
| 8 | Sheraton Suites Wilmington Downtown | Wilmington | 2,646 sq ft | 240 | 8 | 223 | (1,001) |
| 9 | Wyndham Garden Dover | Dover | 2,394 sq ft | 125 | 2 | 135 | (1,376) |
| 10 | Courtyard by Marriott Newark-University of Delaware | Newark | 2,025 sq ft | 150 | 2 | 126 | (617) |
| 11 | Hilton Garden Inn Dover | Dover | 1,632 sq ft | 150 | 3 | 95 | (1,000) |
| 12 | Canalside Inn | Rehoboth Beach | 1,200 sq ft | 30 | 3 | 13 | (303) |
| 13 | Brandywine Plaza Hotel | Claymont | 1 sq ft | 500 | 9 | 191 | (214) |
| 14 | The Quoin Hotel | Wilmington | 1 sq ft | 100 | 5 | 24 | (170) |
| 15 | HomeTowne Studios by Red Roof Wilmington - New Castle | New Castle | 6,050 sq ft | 400 | 3 | 50 | (154) |
| 16 | Quality Inn & Suites Harrington - Milford | Harrington | 1,426 sq ft | 70 | 1 | 70 | (1,001) |
| 17 | Ramada by Wyndham Newark/Wilmington | Newark | 2,400 sq ft | 150 | 4 | 98 | (1,697) |
| 18 | The Westin Wilmington | Wilmington | 2,100 sq ft | 75 | 5 | 180 | (891) |
| 19 | The Breakers Hotel & Suites | Rehoboth Beach | 1,634 sq ft | 75 | 1 | 98 | (1,790) |
| 20 | Hotel Bethany Beach | Bethany Beach | 1,404 sq ft | 150 | 2 | 100 | (1,792) |
| 21 | The Bellmoor Inn & Spa | Rehoboth Beach | 1,400 sq ft | 100 | 4 | 78 | (1,001) |
| 22 | Residence Inn by Marriott Wilmington Downtown | Wilmington | 1,296 sq ft | 144 | 2 | 96 | (398) |
| 23 | Sonesta Select Newark Christiana Mall | Newark | 1,250 sq ft | 80 | 3 | 152 | (1,846) |
| 24 | Four Points by Sheraton Newark Christiana Wilmington | Newark | 1,200 sq ft | 112 | 7 | 120 | (1,000) |
| 25 | Country Inn & Suites by Radisson Rehoboth Beach - Dewey | Rehoboth Beach | 1,200 sq ft | 65 | 2 | 68 | (1,510) |
| 26 | Springhill Suites By Marriott Frederica | Frederica | 1,188 sq ft | 64 | 1 | 86 | (301) |
| 27 | Boardwalk Plaza Hotel | Rehoboth Beach | 1,075 sq ft | 80 | 3 | 84 | (528) |
| 28 | Staybridge Suites Rehoboth Beach by IHG | Lewes | 1,080 sq ft | 50 | 1 | 90 | (913) |
| 29 | Sonesta ES Suites Wilmington - Newark | Newark | 1,000 sq ft | 60 | 1 | 120 | (1,002) |
| 30 | Holiday Inn Express Hotel & Suites Harrington-Dover area, DE by IHG | Harrington | 900 sq ft | 30 | 1 | 86 | (1,000) |
| 31 | Holiday Inn Express & Suites Wilmington-Newark by IHG | Newark | 900 sq ft | 60 | 1 | 120 | (1,113) |
| 32 | Hampton Inn Seaford | Seaford | 810 sq ft | 50 | 1 | 66 | (778) |
| 33 | Courtyard By Marriott New Castle | New Castle | 804 sq ft | 60 | 2 | 125 | (326) |
| 34 | Residence Inn Marriott Dover | Dover | 774 sq ft | 77 | 4 | 98 | (507) |
| 35 | Hyatt House Lewes/Rehoboth Beach | Lewes | 770 sq ft | 50 | 1 | 105 | (1,004) |
| 36 | Coast Rehoboth Beach, Tapestry Collection by Hilton | Rehoboth Beach | 756 sq ft | 75 | 1 | 60 | (477) |
| 37 | Hampton Inn Middletown | Middletown | 676 sq ft | 100 | 2 | 72 | (932) |
| 38 | Hotel Wave Rehoboth Beach | Rehoboth Beach | 648 sq ft | 30 | 1 | 49 | (1,521) |
| 39 | Courtyard by Marriott Wilmington Brandywine | Wilmington | 648 sq ft | 40 | 1 | 78 | (466) |
| 40 | Hampton Inn & Suites Wilmington Christiana | Newark | 625 sq ft | 60 | 1 | 136 | (1,000) |
| 41 | Beach Boutique Hotel | Rehoboth Beach | 612 sq ft | 30 | 2 | 81 | (1,006) |
| 42 | Homewood Suites by Hilton Wilmington-Brandywine Valley | Wilmington | 576 sq ft | 40 | 3 | 113 | (617) |
| 43 | Hampton Inn Rehoboth Beach | Rehoboth Beach | 576 sq ft | 40 | 2 | 85 | (1,003) |
| 44 | Best Western Plus Newark/Christiana Inn | Bear | 500 sq ft | 40 | 1 | 75 | (623) |
| 45 | Homewood Suites by Hilton Newark-Wilmington South Area | Newark | 480 sq ft | 35 | 2 | 91 | (1,001) |
| 46 | MainStay Suites Dover | Dover | 480 sq ft | 51 | 1 | 92 | (747) |
| 47 | Homewood Suites by Hilton Wilmington Downtown | Wilmington | 475 sq ft | 33 | 1 | 120 | (911) |
| 48 | Staybridge Suites Wilmington Downtown by IHG | Wilmington | 461 sq ft | 10 | 2 | 134 | (1,000) |
| 49 | Hampton Inn Dover | Dover | 450 sq ft | 32 | 1 | 79 | (1,001) |
| 50 | Atlantic Inn-Millsboro | Millsboro | 450 sq ft | 50 | 1 | 82 | (257) |
Showing 15 of 50