Members-only rates
Compare wedding hotels in Illinois
Same order as the list above: ranked by event space, with a tilt toward hotels that list wedding services, a reception hall, or banquet space. Space and amenity details come from each hotel's own records. A dash means the hotel's data doesn't list that detail, not that it's unavailable.
| # | Hotel | City | Largest event space | Max occupancy | Event spaces | Guest rooms | Guest rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marriott Marquis Chicago | Chicago | 100,288 sq ft | 10,000 | 71 | 1,205 | (1,005) |
| 2 | Sheraton Grand Chicago Riverwalk | Chicago | 40,000 sq ft | 4,600 | 50 | 1,218 | (2,128) |
| 3 | Renaissance Schaumburg Convention Center Hotel | Schaumburg | 27,502 sq ft | 6,487 | 43 | 500 | (1,370) |
| 4 | Chicago Marriott Northwest | Hoffman Estates | 25,801 sq ft | 2,200 | 45 | 295 | (1,001) |
| 5 | Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile | Chicago | 19,193 sq ft | 2,200 | 72 | 1,200 | (1,002) |
| 6 | Bloomington-Normal Marriott Hotel & Conference Center | Normal | 20,000 sq ft | 2,000 | 8 | 228 | (1,000) |
| 7 | The Westin Chicago Lombard | Lombard | 19,221 sq ft | 2,200 | 10 | 500 | (1,408) |
| 8 | Riverview Inn & Suites, an Ascend Collection Hotel | Rockford | 18,000 sq ft | 1,770 | 9 | 84 | (1,000) |
| 9 | Fairmont Chicago at Millennium Park | Chicago | 16,100 sq ft | 2,000 | 18 | 687 | (2,306) |
| 10 | The Westin Chicago North Shore | Wheeling | 14,857 sq ft | 1,600 | 12 | 412 | (1,002) |
| 11 | Crowne Plaza Springfield by IHG | Springfield | 13,534 sq ft | 2,110 | 36 | 288 | (1,002) |
| 12 | Hilton Chicago/Oak Brook Hills Resort & Conference Center | Oak Brook | 13,432 sq ft | 1,500 | 49 | 386 | (1,182) |
| 13 | Embassy Suites by Hilton Chicago Naperville | Naperville | 13,209 sq ft | 1,000 | 5 | 168 | (1,250) |
| 14 | EVEN Hotel Chicago Tinley Park-Conv Ctr by IHG | Tinley Park | 11,500 sq ft | 8,700 | 33 | 202 | (1,469) |
| 15 | Radisson Blu Aqua Hotel Chicago | Chicago | 12,041 sq ft | 1,250 | 28 | 334 | (2,944) |
| 16 | The Westin O'Hare | Rosemont | 12,069 sq ft | 1,100 | 48 | 525 | (1,001) |
| 17 | Parke Regency Hotel & Conf Ctr | Bloomington | 12,000 sq ft | 810 | 11 | 70 | (1,001) |
| 18 | Hyatt Regency McCormick Place Chicago | Chicago | 12,000 sq ft | 1,560 | 5 | 1,258 | (2,941) |
| 19 | Sheraton Lisle Naperville Hotel | Lisle | 11,481 sq ft | 1,000 | 28 | 242 | (1,260) |
| 20 | Wyndham Springfield | Springfield | 11,625 sq ft | 1,400 | 23 | 369 | (9) |
| 21 | Holiday Inn Chicago Nw Crystal Lk Conv Ctr by IHG | Crystal Lake | 11,200 sq ft | 1,200 | 21 | 197 | (1,004) |
| 22 | Holiday Inn & Suites Chicago North Shore (Skokie) by IHG | Skokie | 11,298 sq ft | 1,250 | 16 | 250 | (1,819) |
| 23 | Chicago Marriott Oak Brook | Oak Brook | 11,040 sq ft | 1,200 | 21 | 350 | (1,001) |
| 24 | Renaissance Chicago Downtown Hotel | Chicago | 10,640 sq ft | 1,100 | 23 | 560 | (1,001) |
| 25 | Hilton Chicago/Northbrook | Northbrook | 9,625 sq ft | 900 | 36 | 249 | (1,000) |
| 26 | The Westin Chicago Northwest | Itasca | 9,600 sq ft | 1,100 | 24 | 416 | (1,001) |
| 27 | Sable at Navy Pier Chicago, Curio Collection by Hilton | Chicago | 10,000 sq ft | 500 | 11 | 223 | (2,709) |
| 28 | Holiday Inn Rock Island by IHG | Rock Island | 10,000 sq ft | 500 | 12 | 172 | (882) |
| 29 | Marriott Chicago O'Hare | Chicago | 9,633 sq ft | 1,200 | 34 | 470 | (1,412) |
| 30 | Holiday Inn Champaign by IHG | Champaign | 10,000 sq ft | 500 | 11 | 187 | (1,001) |
| 31 | Palmer House a Hilton Hotel | Chicago | 8,470 sq ft | 1,653 | 86 | 1,641 | (2,691) |
| 32 | Hyatt Regency Schaumburg Chicago | Schaumburg | 8,884 sq ft | 1,000 | 25 | 468 | (1,479) |
| 33 | Par-A-Dice Hotel and Casino | East Peoria | 9,450 sq ft | 1,050 | 7 | 202 | (1,142) |
| 34 | Loews Chicago Hotel | Chicago | 9,000 sq ft | 900 | 19 | 400 | (1,932) |
| 35 | Wyndham Garden Conference Center Champaign/Urbana | Urbana | 8,928 sq ft | 1,100 | 11 | 198 | (785) |
| 36 | Hotel Gurnee | Gurnee | 9,000 sq ft | 1,000 | 7 | 210 | (1,003) |
| 37 | Radisson Hotel Fairview Heights - St. Louis | Fairview Heights | 8,568 sq ft | 1,080 | 25 | 119 | (976) |
| 38 | Marriott Chicago Schaumburg | Schaumburg | 8,540 sq ft | 1,000 | 11 | 400 | (1,317) |
| 39 | The Westin Chicago River North | Chicago | 8,436 sq ft | 900 | 18 | 445 | (1,068) |
| 40 | The Ritz-Carlton, Chicago | Chicago | 8,400 sq ft | 800 | 22 | 434 | (1,000) |
| 41 | Hilton Chicago O'Hare Airport | Chicago | 8,418 sq ft | 600 | 3 | 860 | (2,578) |
| 42 | Loews Chicago O'Hare Hotel | Chicago | 7,746 sq ft | 798 | 41 | 556 | (2,257) |
| 43 | The Westin Michigan Avenue Chicago | Chicago | 7,884 sq ft | 867 | 38 | 752 | (1,210) |
| 44 | Chicago Marriott Southwest at Burr Ridge | Burr Ridge | 8,024 sq ft | 910 | 25 | 184 | (1,001) |
| 45 | DoubleTree by Hilton Davenport | Davenport | 7,816 sq ft | 868 | 12 | 221 | (1,003) |
| 46 | Four Seasons Hotel Chicago | Chicago | 7,708 sq ft | 750 | 12 | 345 | (1,002) |
| 47 | Hilton Garden Inn Champaign/Urbana | Champaign | 7,080 sq ft | 1,000 | 21 | 99 | (1,002) |
| 48 | Holiday Inn Chicago Dwtn - The Mart by IHG | Chicago | 7,560 sq ft | 800 | 14 | 521 | (2,527) |
| 49 | Peoria Marriott Pere Marquette | Peoria | 7,477 sq ft | 630 | 9 | 286 | (1,003) |
| 50 | Embassy Suites by Hilton Rockford Riverfront | Rockford | 7,426 sq ft | 800 | 15 | 160 | (1,003) |
Showing 15 of 50